L'Institut professionnel de la fonction publique du Canada

Rapport sur le nombre de membres

Groupe de négociation Membres Membres Rand Rand Total
SP : Groupe Sciences appliquées et examen des brevets 7,836 92% 682 8% 8,518
Groupe Vérification, commerce et achat 5,332 90% 624 10% 5,956
Groupe Vérification, finances et sciences 11,570 98% 254 2% 11,824
Autorité sanitaire des Premières nations de la C.-B., 71 70% 31 30% 102
Groupe ACIA – Informatique 198 95% 11 5% 209
Groupe ACIA – Sciences et analyse 1,154 94% 75 6% 1,229
Groupe Médecine vétérinaire de l’ACIA 571 98% 13 2% 584
Groupe Corporation commerciale canadienne 84 100% 0 0% 84
Groupe Musée canadien des civilisations – Chercheurs scientifiques 23 96% 1 4% 24
Groupe Musée canadien de la nature 18 100% 0 0% 18
Groupe Commission canadienne du tourisme 59 97% 2 3% 61
Groupe Employés professionnels de Chalk River 594 92% 52 8% 646
CS : Groupe Systèmes d’ordinateurs 14,251 89% 1,713 11% 15,964
Groupe Centre Deer Lodge – Médecine 2 100% 0 0% 2
Groupe Centre Deer Lodge – Sciences infirmières 121 70% 51 30% 172
NR : Groupe Génie, architecture et arpentage 3,431 91% 327 9% 3,758
SH : Groupe Services de santé 3,073 91% 296 9% 3,369
Groupe Chambre des Communes – Greffiers à la procédure, analyse et référence 88 96% 4 4% 92
Groupe Juravinski Cancer Centre – Radiothérapeutes 109 96% 5 4% 114
Manitoba Association of Government Engineers 163 97% 5 3% 168
Groupe NAV CANADA – Employés professionnels 476 97% 17 3% 493
Groupe CNRC – Services d’information 47 78% 13 22% 60
Groupe CNRC – Bibliothéconomie 45 100% 0 0% 45
Groupe CNRC – Agents de recherches et Agents du Conseil de recherches 1,513 92% 129 8% 1,642
Groupe CNRC – Traduction 7 100% 0 0% 7
Groupe Employés professionnels de l'Office national de l'énergie 382 92% 35 8% 417
Groupe professionnel de l'Office national du film 135 88% 19 12% 154
Groupe Musée des Beaux-arts du Canada 22 92% 2 8% 24
Nouveau-Brunswick - Agriculture 33 100% 0 0% 33
Nouveau-Brunswick – Génie, Arpentage et Architecture (NB-EN) 165 96% 7 4% 172
Le groupe Aide juridique du Nouveau-Brunswick 28 97% 1 3% 29
Nouveau-Brunswick – Vétérinaires (NB-VM) 21 81% 5 19% 26
Association des avocats et des avocates de la Couronne du Nouveau-Brunswick 43 96% 2 4% 45
Procureurs de la Couronne du Nouveau-Brunswick 67 96% 3 4% 70
NUREG : Groupe Réglementation nucléaire 698 93% 55 7% 753
Groupe Employés professionnels du BSIF 517 92% 42 8% 559
Groupe Association des employeurs des centres régionaux de cancérologie – Physiciens médicaux 98 88% 14 13% 112
RE : Groupe Recherche 2,451 93% 198 7% 2,649
Groupe Greffiers législatifs du Sénat 26 96% 1 4% 27
Groupe Sunnybrook Health Sciences Centre – Radiothérapeutes 119 91% 12 9% 131
Groupe Sunnybrook – Technologues en mécanique et en électronique 10 100% 0 0% 10
Groupe Centre régional des sciences de la santé – Radiothérapeutes 26 100% 0 0% 26
Groupe Université d’Ottawa – Professionnels des technologies de l’information 210 88% 29 12% 239
Groupe Employés professionnels de Whiteshell 52 95% 3 5% 55
Groupe Employés techniques de Whiteshell 56 89% 7 11% 63
Groupe Hôpital régional de Windsor – Radiothérapeutes 34 97% 1 3% 35
Le groupe Régie des hôpitaux du Yukon 249 96% 11 4% 260
Employés : 56,278 88% 4,752 7% 61,030
Guilde des membres retraités 2,714 100%     2,714
Total 58,992 93% 4,752 7% 63,744