| Groupe Sciences appliquées et examen des brevets | 
			7001 | 
			95% | 
			352 | 
			5% | 
			7353 | 
		
| Groupe Vérification, commerce et achat (AV) | 
			5019 | 
			92% | 
			440 | 
			8% | 
			5459 | 
		
| Groupe Vérification, finances et sciences | 
			11384 | 
			98% | 
			208 | 
			2% | 
			11592 | 
		
| Autorité sanitaire des Premières nations de la C.-B. | 
			69 | 
			86% | 
			11 | 
			14% | 
			80 | 
		
| Groupe ACIA – Informatique | 
			179 | 
			97% | 
			5 | 
			3% | 
			184 | 
		
| Groupe ACIA – Sciences et analyse | 
			1086 | 
			95% | 
			59 | 
			5% | 
			1145 | 
		
| Groupe ACIA – Médecine vétérinaire | 
			534 | 
			95% | 
			27 | 
			5% | 
			561 | 
		
| Groupe Corporation commerciale canadienne | 
			100 | 
			100% | 
			0 | 
			0% | 
			100 | 
		
| Groupe Musée canadien des civilisations – Chercheurs scientifiques | 
			27 | 
			96% | 
			1 | 
			4% | 
			28 | 
		
| Groupe Musée canadien de la nature | 
			18 | 
			100% | 
			0 | 
			0% | 
			18 | 
		
| Groupe Commission canadienne du tourisme | 
			42 | 
			65% | 
			23 | 
			35% | 
			65 | 
		
| Groupe Employés professionnels de Chalk River | 
			630 | 
			93% | 
			44 | 
			7% | 
			674 | 
		
| Groupe Systèmes d’ordinateurs | 
			12733 | 
			96% | 
			491 | 
			4% | 
			13224 | 
		
| Groupe Centre Deer Lodge – Médecine | 
			2 | 
			100% | 
			0 | 
			0% | 
			2 | 
		
| Groupe Centre Deer Lodge – Sciences infirmières | 
			136 | 
			81% | 
			32 | 
			19% | 
			168 | 
		
| Groupe Génie, architecture et arpentage | 
			3029 | 
			94% | 
			195 | 
			6% | 
			3224 | 
		
| Groupe Services de santé | 
			3009 | 
			93% | 
			214 | 
			7% | 
			3223 | 
		
| Groupe Chambre des Communes – Greffiers à la procédure, analyse et référence | 
			81 | 
			96% | 
			3 | 
			4% | 
			84 | 
		
| Groupe Juravinski Cancer Centre – Radiothérapeutes | 
			113 | 
			99% | 
			1 | 
			1% | 
			114 | 
		
| Manitoba Association of Government Engineers | 
			169 | 
			100% | 
			0 | 
			0% | 
			169 | 
		
| Groupe NAV CANADA – Employés professionnels  | 
			433 | 
			95% | 
			24 | 
			5% | 
			457 | 
		
| Groupe NB – Agriculture | 
			37 | 
			100% | 
			0 | 
			0% | 
			37 | 
		
| Groupe NB – Génie, arpentage et architecture | 
			158 | 
			99% | 
			2 | 
			1% | 
			160 | 
		
| Groupe NB – Aide juridique | 
			24 | 
			96% | 
			1 | 
			4% | 
			25 | 
		
| Groupe NB – Vétérinaires | 
			25 | 
			96% | 
			1 | 
			4% | 
			26 | 
		
| Groupe CNRC – Services d’information | 
			56 | 
			81% | 
			13 | 
			19% | 
			69 | 
		
| Groupe CNRC – Bibliothéconomie | 
			47 | 
			100% | 
			0 | 
			0% | 
			47 | 
		
| Groupe CNRC – Agents de recherches et Agents du Conseil de recherches | 
			1434 | 
			92% | 
			131 | 
			8% | 
			1565 | 
		
| Groupe CNRC – Traduction | 
			4 | 
			80% | 
			1 | 
			20% | 
			5 | 
		
| Groupe Employés professionnels de l'Office national de l'énergie  | 
			365 | 
			93% | 
			26 | 
			7% | 
			391 | 
		
| Groupe professionnel de l'Office national du film | 
			139 | 
			93% | 
			10 | 
			7% | 
			149 | 
		
| Groupe Musée des beaux-arts du Canada | 
			18 | 
			78% | 
			5 | 
			22% | 
			23 | 
		
| Association des avocats et des avocates de la Couronne du Nouveau-Brunswick | 
			48 | 
			100% | 
			0 | 
			0% | 
			48 | 
		
| Procureurs de la Couronne du Nouveau-Brunswick | 
			60 | 
			98% | 
			1 | 
			2% | 
			61 | 
		
| Groupe Réglementation nucléaire | 
			672 | 
			95% | 
			34 | 
			5% | 
			706 | 
		
| Groupe Employés professionnels du BSIF | 
			494 | 
			97% | 
			17 | 
			3% | 
			511 | 
		
| Groupe Association des employeurs des centres régionaux de cancérologie – Physiciens médicaux   | 
			99 | 
			91% | 
			10 | 
			9% | 
			109 | 
		
| Groupe Recherche | 
			2286 | 
			94% | 
			149 | 
			6% | 
			2435 | 
		
| Groupe Greffiers législatifs du Sénat | 
			24 | 
			92% | 
			2 | 
			8% | 
			26 | 
		
| Groupe Sunnybrook Health Sciences Centre – Radiothérapeutes | 
			122 | 
			98% | 
			3 | 
			2% | 
			125 | 
		
| Groupe Sunnybrook – Technologues en mécanique et en électronique | 
			8 | 
			100% | 
			0 | 
			0% | 
			8 | 
		
| Groupe Centre régional des sciences de la santé – Radiothérapeutes | 
			23 | 
			100% | 
			0 | 
			0% | 
			23 | 
		
| Groupe Université d’Ottawa – Professionnels des technologies de l’information | 
			233 | 
			89% | 
			28 | 
			11% | 
			261 | 
		
| Groupe Employés professionnels de Whiteshell | 
			46 | 
			92% | 
			4 | 
			8% | 
			50 | 
		
| Groupe Employés techniques de Whiteshell | 
			61 | 
			95% | 
			3 | 
			5% | 
			64 | 
		
| Groupe Hôpital régional de Windsor – Radiothérapeutes | 
			34 | 
			100% | 
			0 | 
			0% | 
			34 | 
		
| Le groupe Régie des hôpitaux du Yukon | 
			240 | 
			95% | 
			12 | 
			5% | 
			252 | 
		
| Employés : | 
			52551 | 
			91% | 
			2583 | 
			4% | 
			55134 | 
		
| Guilde des membres retraités | 
			2712 | 
			100% | 
			  | 
			  | 
			2712 | 
		
| Total : | 
			55263 | 
			96% | 
			2583 | 
			4% | 
			57846 |