76e Conseil régional de l’Atlantique - Motion 2
MOTION NO 2
76e Conseil régional de l’Atlantique
Formule de calcul des délégués à l'AGA de la Région de l'Atlantique
#Autorisé | 1 an | Réel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Membres | Membres *4 | /200 | /4 ans | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total | Extra | |
Halifax | 1269 | 5076 | 25.38 | 6.35 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | 1.38 |
Moncton | 784 | 3136 | 15.68 | 3.92 | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 | 1.68 |
St. John's | 638 | 2552 | 12.76 | 3.19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 0.76 |
Fredericton | 561 | 2244 | 11.22 | 2.81 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 1.22 |
Île-du-Prince-Édouard | 515 | 2060 | 10.30 | 2.58 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 1.30 |
MDN-Halifax | 350 | 1400 | 7.00 | 1.75 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1.00 |
Saint John | 176 | 704 | 3.52 | 0.88 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.52 |
Nord du Nouveau-Brunswick | 135 | 540 | 2.70 | 0.68 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.70 |
Cap-Breton | 69 | 276 | 1.38 | 0.35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -0.62 |
Kentville | 46 | 184 | 0.92 | 0.23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1.08 |
St. Andrews | 56 | 224 | 1.12 | 0.28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -0.88 |
Gander | 84 | 336 | 1.68 | 0.42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -0.32 |
Greenwood | 44 | 176 | 0.88 | 0.22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1.12 |
Melville | 14 | 56 | 0.28 | 0.07 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1.72 |
Non affectés | (L'exécutif régional s'occupera des affectations.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
Atlantique - Total | 4741 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Le remplaçant est choisi selon l'ordre suivant (sur 4 ans) :
Moncton
Halifax
Île-du-Prince-Édouard
Fredericton
MDN-Halifax
St. John's
Nord du Nouveau-Brunswick