| PRÉSIDENT·E – 1 POSTE (3475 VOTES NÉCESSAIRES POUR GAGNER) | PREMIER TOUR |
DEUXIÈME TOUR |
TROISIÈME TOUR |
QUATRIÈME TOUR |
RÉSULTATS |
|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane Aubry | 1909 | 2234 | 2913 | ||
| Jennifer Carr | 2153 | 2556 | 3386 | 5614 | Élue |
| Gary Corbett | 1530 | 1895 | |||
| Peter Gilkinson | 1357 | ||||
| Bulletins épuisés | 264 | 650 | 1335 | ||
| Bulletins excédentaires | 2139 | ||||
| Total | 6949 | ||||
| Blanc | 211 |
| VICE-PRÉSIDENT·E (TEMPS PLEIN)– 2 POSTES (2275 VOTES NÉCESSAIRES POUR GAGNER) |
PREMIER TOUR |
DEUXIÈME TOUR |
TROISIÈME TOUR |
QUATRIÈME TOUR |
CINQUIÈME TOUR |
SIXIÈME TOUR |
SEPTIÈME TOUR |
RÉSULTATS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allaudin Alibhai | 618 | |||||||
| Yvon Brodeur | 1002 | 1057 | 1102 | 1216 | ||||
| Norma Domey | 1372 | 1475 | 1550 | 1991 | 2428 | 2275 | 2275 | Élue |
| Jennie Esnard | 1001 | 1042 | 1101 | |||||
| Sean O'Reilly | 1181 | 1257 | 1375 | 1611 | 1942 | 2004.1 | 2996.6 | Élu |
| Al Ravjiani | 620 | 736 | ||||||
| Frank Wong | 1029 | 1159 | 1450 | 1576 | 1759 | 1809.4 | ||
| Bulletins épuisés | 97 | 245 | 429 | 694 | 734.5 | 1551.4 | ||
| Bulletins excédentaires | 153 | 721.6 | ||||||
| Total | 6823 | |||||||
| Blanc | 337 |
| VICE-PRÉSIDENT·E (TEMPS PARTIEL) – 2 POSTES (2198 VOTES NÉCESSAIRES POUR GAGNER) |
PREMIER TOUR |
DEUXIÈME TOUR |
TROISIÈME TOUR |
QUATRIÈME TOUR |
CINQUIÈME TOUR |
SIXIÈME TOUR |
RÉSULTATS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sylvia Boucher | 898 | 936 | 1045 | 1133 | |||
| David Chu | 802 | 844 | |||||
| Stéphanie Fréchette | 1355 | 1392 | 1549 | 1690 | 2154 | 2766 | Élue |
| Eva Henshaw | 1325 | 1388 | 1511 | 1760 | 1975 | 2604 | Élue |
| Din Kimaldin | 863 | 914 | 1038 | ||||
| Peter Taticek | 402 | ||||||
| David Young | 947 | 1066 | 1273 | 1506 | 1745 | ||
| Bulletins épuisés | 52 | 176 | 503 | 718 | 1222 | ||
| Bulletins excédentaires | 974 | ||||||
| Total | 6592 | ||||||
| Blanc | 568 |
| DIRECTEUR·TRICE RÉGIONAL·E DE LA C.-B. ET DU YUKON – 1 POSTE | RÉSULTATS |
|---|---|
| Kal Sahota | Élu par acclamation |
| DIRECTEUR·TRICE RÉGIONAL·E DES PRAIRIES ET DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST – 1 POSTE (304 VOTES NÉCESSAIRES POUR GAGNER) |
PREMIER TOUR |
DEUXIÈME TOUR |
TROISIÈME TOUR |
RÉSULTATS |
|---|---|---|---|---|
| Samah Henein | 237 | 289 | 498 | Élue |
| Sharon Losinski | 163 | |||
| William Stewart | 207 | 283 | ||
| Bulletins épuisés | 35 | 109 | ||
| Bulletins excédentaires | 194 | |||
| Total | 607 |
| DIRECTEUR·TRICE DE LA RÉGION DE L’ONTARIO – 1 POSTE (586 VOTES NÉCESSAIRES POUR GAGNER) |
PREMIER TOUR |
RÉSULTATS |
|---|---|---|
| Linda Joly | 557 | |
| John Purdie | 613 | Élu |
| Bulletins excédentaires | 27 | |
| Total | 1170 |
| DIRECTEUR·TRICE DE LA RCN – 4 POSTES (618 VOTES NÉCESSAIRES POUR GAGNER) |
PREMIER TOUR |
DEUXIÈME TOUR |
TROISIÈME TOUR |
QUATRIÈME TOUR |
CINQUIÈME TOUR |
SIXIÈME TOUR |
SEPTIÈME TOUR |
HUITIÈME TOUR |
RÉSULTATS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waheed Khan | 581 | 617 | 666 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | Élu |
| Matthew MacLeod | 311 | 339 | |||||||
| Stacy McLaren | 433 | 471 | 544 | 552.5 | 612.5 | 620.2 | 618 | 618 | Élue |
| Mark Muench | 369 | 403 | 451 | 459.5 | 519.4 | 523.8 | 524.4 | 788.4 | Élu |
| Sherry Oake | 367 | 384 | 406 | 411.8 | 491.8 | 496.9 | 498 | ||
| Glen Schjerning | 324 | 362 | 403 | 408.8 | |||||
| Greg Scriver | 309 | ||||||||
| Dave Sutherland | 393 | 471 | 529 | 537.3 | 640.9 | 618 | 618 | 618 | Élu |
| Bulletins épuisés | 40 | 88 | 99.1 | 204.4 | 210.1 | 210.6 | 444.6 | ||
| Bulletins excédentaires | 48 | 22.9 | 2.2 | 170.4 | |||||
| Total | 3087 |
| DIRECTEUR·TRICE DE LA RÉGION DU QUÉBEC – 1 POSTE (402 VOTES NÉCESSAIRES POUR GAGNER) |
PREMIER TOUR |
DEUXIÈME TOUR |
RÉSULTATS |
|---|---|---|---|
| Denis Caissy | 244 | 319 | |
| Pierre Potvin | 346 | 431 | Élu |
| Gerlando Renna | 213 | ||
| Bulletins épuisés | 53 | ||
| Bulletins excédentaires | 29 | ||
| Total | 803 |
| DIRECTEUR·TRICE DE LA RÉGION DE L’ATLANTIQUE – 1 POSTE | RÉSULTATS |
|---|---|
| Emmanuel Costain | Élu par acclamation |
| RÉGION | BULLETINS POSTÉS | BULLETINS REÇUS | % |
|---|---|---|---|
| Région de l’Atlantique | 5378 | 692 | 12.87 |
| Région de la C.-B./Yukon | 4777 | 462 | 9.67 |
| Région de la capitale nationale | 32 805 | 3293 | 10.04 |
| Région de l’Ontario | 8160 | 1268 | 15.54 |
| Région des Prairies et T.N.-O. | 6236 | 622 | 9.97 |
| Région du Québec | 6243 | 823 | 13.18 |
| Total | 63 599 | 7160 | 11.26 |
| GROUPE | GROUPE | BULLETINS POSTÉS | BULLETINS REÇUS | % |
|---|---|---|---|---|
| SP | Groupe Sciences appliquées et examen des brevets | 9115 | 901 | 9.88 |
| VFS | Groupe Vérification, finances et sciences - ARC | 12 737 | 1907 | 14.97 |
| ASPNCB | Groupe Autorités sanitaires des Premières Nations de la C.-B. | 99 | 2 | 2.02 |
| ACIA-IN | Groupe ACIA-IN | 238 | 23 | 9.66 |
| ACIA-S&A | Groupe ACIA - Science et analyse | 1177 | 155 | 13.17 |
| ACIA-VM | Agence canadienne d'inspection des aliments - VM | 626 | 74 | 11.82 |
| CCC | Groupe Corporation commerciale canadienne | 85 | 2 | 2.35 |
| MCH | Groupe Musée canadien de l'Histoire | 24 | 0 | 0.00 |
| MCN | Groupe Musée canadien de la nature | 19 | 5 | 26.32 |
| TOURISM | Groupe Commission canadienne du tourisme | 68 | 3 | 4.41 |
| EPCR | Employés professionnels de Chalk River | 589 | 38 | 6.45 |
| CP | Groupe Commerce et achat | 5939 | 484 | 8.15 |
| CS | Groupe Systèmes d'ordinateurs | 17 074 | 2052 | 12.02 |
| NR | Groupe génie, architecture et arpentage | 3937 | 461 | 11.71 |
| SH | Groupe Services de santé | 3599 | 264 | 7.34 |
| C des C | Groupe Chambre des Communes | 84 | 10 | 11.90 |
| JCC | Radiothérapeutes - Juravinski - Centre des sciences de la santé JCC | 88 | 3 | 3.41 |
| MAGE | Groupe Manitoba Association of Government Engineers | 142 | 8 | 5.63 |
| NAV | Groupe NAV CANADA | 446 | 48 | 10.76 |
| CNRC-IS | Groupe Conseil national de recherches - Services d'information | 53 | 2 | 3.77 |
| CNRC-LS | Groupe Conseil national de recherches - Bibliothéconomie | 41 | 3 | 7.32 |
| CNRC-AR/ACR | Groupe Conseil national de recherches - AR/ACR | 1653 | 149 | 9.01 |
| CNRC-TR | Groupe Conseil national de recherches - Traduction | 8 | 1 | 12.50 |
| ONÉ | Groupe Office national de l'énergie | 411 | 23 | 5.60 |
| ONF | Groupe Office national du film | 153 | 12 | 7.84 |
| MBAC | Groupe Musée des beaux-arts du Canada | 16 | 0 | 0.00 |
| NB-AG | Groupe Nouveau-Brunswick AG | 30 | 4 | 13.33 |
| NB-EN | Groupe Nouveau-Brunswick EN | 163 | 42 | 25.77 |
| NB-LA | Groupe Nouveau Brunswick - Aide juridique | 27 | 1 | 3.70 |
| NB-VS | Groupe Nouveau-Brunswick VS | 21 | 0 | 0.00 |
| NBCC | Groupe Avocats et avocates de la Couronne du Nouveau-Brunswick | 47 | 3 | 6.38 |
| NBCP | Groupe Procureurs de la Couronne du Nouveau-Brunswick | 80 | 3 | 3.75 |
| N/A | Sans objet | 6 | 3 | 50.00 |
| NUREG | Groupe réglementation nucléaire | 671 | 119 | 17.73 |
| BSIF | Groupe Agents de la réglementation (BSIF) | 667 | 48 | 7.20 |
| MP | Groupe Physiciens médicaux de l'Ontario | 100 | 4 | 4.00 |
| RE | Groupe Recherche | 2499 | 258 | 10.32 |
| SEN | Groupe Greffiers du Sénat | 29 | 3 | 10.34 |
| SUN-RT | Groupe Radiothérapeutes de Sunnybrook (RT-SUN) | 131 | 3 | 2.29 |
| SUN-MET | Groupe TME-SUN | 9 | 0 | 0.00 |
| TBH-RT | Groupe Radiothérapeutes - Centre régional des sciences de la santé, Thunder Bay | 27 | 3 | 11.11 |
| UOTTAWA | Groupe Professionnels des TI de l'Université d'Ottawa | 234 | 20 | 8.55 |
| WFCC | Groupe Radiothérapeutes - Centre de cancérologie Walker | 26 | 0 | 0.00 |
| WPEG | Groupe Employés professionnels de Whiteshell | 40 | 2 | 5.00 |
| WTEG | Groupe Employés techniques de Whiteshell | 53 | 1 | 1.89 |
| WRH-RT | Groupe Radiothérapeutes de l'Hôpital régional de Windsor (RT-HRW) | 34 | 8 | 23.53 |
| YHC | Groupe Régie des hôpitaux du Yukon | 282 | 5 | 1.77 |
| Total | 63 597 | 7160 | 11.26 |

